Einfaches Design mit den meisten Funktionen
- Einfaches und leistungsstarkes Design
- Intelligente One-Touch-Öffnung
- Hochleistungs-Wärmeableitungssystem
- Drahtlose USB-Übertragung
- Erweiterbare ∪Disk zum Importieren von Informationen
- Hochleistungs-Drucksignalausgabe
- Lithiumbatterie hält länger als 8 Std.
- Kann direkt ohne Unterbrechung aufgeladen werden
Produktparameter:
Druckkopf | 16 Punktmatrix | Gewicht | 1. 6 kg (Tinte + Körper + Batterie) |
Druckhöhe | 25- 60mm | Prozessor | Android 4 Kernprozessor |
Punktmatrix drucken | 16X10 14X10 12X8 9X6 7X5 | Kommunikationsschnittstelle | USB, kabellos, Netzwerk-Port |
Datumscode | Jahrhundert unterstützen, Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, zweite | Druckgeschwindigkeit | Radsteuerung der Druckgeschwindigkeit, Pulskontrolle |
Druckabstand | 8mm von der Oberfläche des zu druckenden Objekts entfernt | Statusanzeige | Vorschauinformationen beim Drucken |
Bildschirmanzeige | alle Druckparameter anzeigen, eine Taste zum Ändern der Einstellungen | Triggermodus | fotoelektrischer Sensorauslöser |
Druckkontrolle | Encoder-Steuerung | Druckmaterial | Es stehen durchlässige und nicht durchlässige Materialien zur Verfügung |
Tinte | Tinte auf Wasserbasis (durchlässige Oberfläche) oder ölbasierte Tinte | Tintenfarbe | Schwarz, Rot, Blau, Gelb, Weiß, optional |
Tintenversorgungsmodus | eingebauter Luftpumpendruck
| Leistungsparameter | Spannung 24V Strom 1. 5Ein durchschnittlicher Stromverbrauch <3OW
|
Ladezeit | höchstens 5 Std. | Betriebsumgebung | Temperatur -20 Grad 50 Grad Luftfeuchtigkeit 30% Zu 70%
|
Sprache | Chinesisch, Englisch, Arabisch, Koreanisch, Spanisch, Französisch, Deutsch Grafiken drucken: kann Markengrafiken drucken, Symbole, usw. | ||
Softwarefunktionen | Echtzeit-Datumsuhr, Druckstapel, zählen, Schicht, Schriftart links und rechts spiegeln die Druckzeilen: 1-2 Linien | ||
Aussehen der Maschine | Spritzgusskörper, verschleißfest und langlebig | ||
Buchstabengröße: BIS ZU 6CM









Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.